Groups
Manage groups (Server side table functionalities.)
Manage groups (Server side table functionalities.)
Administrator | Full access to all system features and settings. role:admin; role:superuser; role:manage_system; | 0 | December 8, 2025 | ||
User | Standard user with access to core functionality. role:user; role:access_basic_features; | 4 | December 7, 2025 | ||
Guest | Limited access, usually read-only or temporary access. role:guest; role:read_only; | 5 | December 8, 2025 | ||
Moderator | Can review content or manage user behavior within limits. role:moderate_content; role:manage_users_limited; | 0 | December 8, 2025 | ||
Developer | Access to development and debugging tools, logs, and API configs. role:access_dev_tools; role:view_logs; role:manage_api; | 5 | December 8, 2025 | ||
Support | Support staff with access to user issues and troubleshooting tools. role:view_tickets; role:manage_support_cases; | 4 | December 8, 2025 | ||
Auditor | Read-only access to system logs and sensitive audit information. role:view_audit_logs; role:read_sensitive_data; | 1 | December 7, 2025 | ||
Manager | Can oversee teams, access reports, and manage team-related data. role:manage_team; role:view_reports; | 4 | December 8, 2025 | ||
Finance | Access to billing, payments, and financial reports. role:view_billing; role:manage_invoices; | 4 | December 8, 2025 | ||
HR | Access to employee records and HR-specific data. role:manage_employees; role:view_personal_data; | 1 | December 8, 2025 |
Rows per page